Trang chủ / Giá tham khảo
Giá vàng hôm nay
Thông tin giá vàng từ các đơn vị công bố chính thức.
Thông tin mang tính tham khảo. Đối chiếu trực tiếp với nguồn trước khi giao dịch. Cập nhật và điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo sản phẩm.
SJC
| Sản phẩm | Giá trị | Thay đổi so với lần trước | Thời điểm nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC Nữ trang 41,7% bán | 55.324.617 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 41,7% mua | 45.524.617 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 58,3% bán | 77.288.614 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 58,3% mua | 67.488.614 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 61% bán | 80.861.071 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 61% mua | 71.061.071 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 68% bán | 90.122.997 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 68% mua | 80.322.997 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 75% bán | 99.384.923 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 75% mua | 89.584.923 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 99% bán | 130.990.099 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 99% mua | 123.990.099 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 99,99% bán | 132.300.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Nữ trang 99,99% mua | 126.300.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ bán | 133.530.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ mua | 128.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG bán | 133.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG mua | 128.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng SJC 5 chỉ bán | 133.520.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng SJC 5 chỉ mua | 128.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ bán | 133.400.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ mua | 127.300.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ bán | 133.300.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ mua | 127.300.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:17 21/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
PNJ
| Sản phẩm | Giá trị | Thay đổi so với lần trước | Thời điểm nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 bán | 131.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 mua | 126.000.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 333 (8K) bán | 42.960.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 333 (8K) mua | 36.760.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 375 (9K) bán | 48.380.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 375 (9K) mua | 42.180.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 416 (10K) bán | 53.660.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 416 (10K) mua | 47.460.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 585 (14K) bán | 75.470.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 585 (14K) mua | 69.270.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) bán | 78.690.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) mua | 72.490.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) bán | 83.850.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) mua | 77.650.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) bán | 87.720.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) mua | 81.520.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 750 (18K) bán | 96.750.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 750 (18K) mua | 90.550.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 916 (22K) bán | 118.160.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng 916 (22K) mua | 111.960.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 bán | 131.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 mua | 126.000.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng bán | 131.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng mua | 126.000.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 bán | 131.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 mua | 126.000.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 bán | 133.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 mua | 128.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 mua | 112.600.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 mua | 114.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 99 bán | 127.710.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 99 mua | 121.510.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 bán | 127.970.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 mua | 121.770.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 999 bán | 128.870.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 999 mua | 123.370.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 bán | 129.000.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 mua | 123.500.000 VND/lượng | Chưa có thay đổi trước đó | 08:20 21/11/26 | 23:01 22/11/26 | Nguồn chính thức |
Lịch sử giá vàng theo sản phẩm
PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 bán
- 08:20 21/11/26: 131.500.000 VND/lượng
PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 mua
- 08:20 21/11/26: 126.000.000 VND/lượng
PNJ Vàng 333 (8K) bán
- 08:20 21/11/26: 42.960.000 VND/lượng
PNJ Vàng 333 (8K) mua
- 08:20 21/11/26: 36.760.000 VND/lượng
PNJ Vàng 375 (9K) bán
- 08:20 21/11/26: 48.380.000 VND/lượng
PNJ Vàng 375 (9K) mua
- 08:20 21/11/26: 42.180.000 VND/lượng
PNJ Vàng 416 (10K) bán
- 08:20 21/11/26: 53.660.000 VND/lượng
PNJ Vàng 416 (10K) mua
- 08:20 21/11/26: 47.460.000 VND/lượng
PNJ Vàng 585 (14K) bán
- 08:20 21/11/26: 75.470.000 VND/lượng
PNJ Vàng 585 (14K) mua
- 08:20 21/11/26: 69.270.000 VND/lượng
PNJ Vàng 610 (14.6K) bán
- 08:20 21/11/26: 78.690.000 VND/lượng
PNJ Vàng 610 (14.6K) mua
- 08:20 21/11/26: 72.490.000 VND/lượng
PNJ Vàng 650 (15.6K) bán
- 08:20 21/11/26: 83.850.000 VND/lượng
PNJ Vàng 650 (15.6K) mua
- 08:20 21/11/26: 77.650.000 VND/lượng
PNJ Vàng 680 (16.3K) bán
- 08:20 21/11/26: 87.720.000 VND/lượng
PNJ Vàng 680 (16.3K) mua
- 08:20 21/11/26: 81.520.000 VND/lượng
PNJ Vàng 750 (18K) bán
- 08:20 21/11/26: 96.750.000 VND/lượng
PNJ Vàng 750 (18K) mua
- 08:20 21/11/26: 90.550.000 VND/lượng
PNJ Vàng 916 (22K) bán
- 08:20 21/11/26: 118.160.000 VND/lượng
PNJ Vàng 916 (22K) mua
- 08:20 21/11/26: 111.960.000 VND/lượng
PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 bán
- 08:20 21/11/26: 131.500.000 VND/lượng
PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 mua
- 08:20 21/11/26: 126.000.000 VND/lượng
PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng bán
- 08:20 21/11/26: 131.500.000 VND/lượng
PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng mua
- 08:20 21/11/26: 126.000.000 VND/lượng
PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 bán
- 08:20 21/11/26: 131.500.000 VND/lượng
PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 mua
- 08:20 21/11/26: 126.000.000 VND/lượng
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 bán
- 08:20 21/11/26: 133.500.000 VND/lượng
PNJ Vàng miếng SJC 999.9 mua
- 08:20 21/11/26: 128.500.000 VND/lượng
PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 mua
- 08:20 21/11/26: 112.600.000 VND/lượng
PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 mua
- 08:20 21/11/26: 114.500.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 99 bán
- 08:20 21/11/26: 127.710.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 99 mua
- 08:20 21/11/26: 121.510.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 9920 bán
- 08:20 21/11/26: 127.970.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 9920 mua
- 08:20 21/11/26: 121.770.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 999 bán
- 08:20 21/11/26: 128.870.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 999 mua
- 08:20 21/11/26: 123.370.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 999.9 bán
- 08:20 21/11/26: 129.000.000 VND/lượng
PNJ Vàng nữ trang 999.9 mua
- 08:20 21/11/26: 123.500.000 VND/lượng
SJC Nữ trang 41,7% bán
- 08:17 21/11/26: 55.324.617 VND/lượng
SJC Nữ trang 41,7% mua
- 08:17 21/11/26: 45.524.617 VND/lượng
SJC Nữ trang 58,3% bán
- 08:17 21/11/26: 77.288.614 VND/lượng
SJC Nữ trang 58,3% mua
- 08:17 21/11/26: 67.488.614 VND/lượng
SJC Nữ trang 61% bán
- 08:17 21/11/26: 80.861.071 VND/lượng
SJC Nữ trang 61% mua
- 08:17 21/11/26: 71.061.071 VND/lượng
SJC Nữ trang 68% bán
- 08:17 21/11/26: 90.122.997 VND/lượng
SJC Nữ trang 68% mua
- 08:17 21/11/26: 80.322.997 VND/lượng
SJC Nữ trang 75% bán
- 08:17 21/11/26: 99.384.923 VND/lượng
SJC Nữ trang 75% mua
- 08:17 21/11/26: 89.584.923 VND/lượng
SJC Nữ trang 99% bán
- 08:17 21/11/26: 130.990.099 VND/lượng
SJC Nữ trang 99% mua
- 08:17 21/11/26: 123.990.099 VND/lượng
SJC Nữ trang 99,99% bán
- 08:17 21/11/26: 132.300.000 VND/lượng
SJC Nữ trang 99,99% mua
- 08:17 21/11/26: 126.300.000 VND/lượng
SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ bán
- 08:17 21/11/26: 133.530.000 VND/lượng
SJC Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ mua
- 08:17 21/11/26: 128.500.000 VND/lượng
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG bán
- 08:17 21/11/26: 133.500.000 VND/lượng
SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG mua
- 08:17 21/11/26: 128.500.000 VND/lượng
SJC Vàng SJC 5 chỉ bán
- 08:17 21/11/26: 133.520.000 VND/lượng
SJC Vàng SJC 5 chỉ mua
- 08:17 21/11/26: 128.500.000 VND/lượng
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ bán
- 08:17 21/11/26: 133.400.000 VND/lượng
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ mua
- 08:17 21/11/26: 127.300.000 VND/lượng
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ bán
- 08:17 21/11/26: 133.300.000 VND/lượng
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ mua
- 08:17 21/11/26: 127.300.000 VND/lượng
Lịch sử ghi nhận
Chưa đủ dữ liệu hôm nay và hôm qua để so sánh.
PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 bán. Lịch sử bắt đầu từ khi hệ thống thu thập; không nội suy dữ liệu thiếu.
Chưa đủ dữ liệu để vẽ biểu đồ hoặc so sánh hôm qua.
Giá trị đã ghi nhận (tối đa 365 ngày)
- 2026-11-21: 131.500.000 VND/lượng
Giá vàng thế giới: Chưa có nguồn dữ liệu quốc tế được cấp phép. Xem SJC · Xem PNJ
Vị trí quảng cáo