Trang chủ / Giá tham khảo
Lãi suất Techcombank
Lãi suất tiền gửi VND theo kỳ hạn và kênh gửi.
Thông tin mang tính tham khảo. Đối chiếu trực tiếp với nguồn trước khi giao dịch. Cập nhật và điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo sản phẩm.
| Sản phẩm | Giá trị | Ngày nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Techcombank tại quầy 1 tháng | 3,95 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 12 tháng | 5,65 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 18 tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 24 tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 3 tháng | 4,25 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 36 tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 6 tháng | 5,45 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Techcombank tại quầy 9 tháng | 5,45 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 24/10/26 · đối chiếu lần cuối 00:58 23/11/26 | 00:58 23/11/26 | Nguồn chính thức |
Lịch sử ghi nhận
Chưa đủ dữ liệu hôm nay và hôm qua để so sánh.
Techcombank tại quầy 1 tháng. Lịch sử bắt đầu từ khi hệ thống thu thập; không nội suy dữ liệu thiếu.
Chưa đủ dữ liệu để vẽ biểu đồ hoặc so sánh hôm qua.
Giá trị đã ghi nhận (tối đa 365 ngày)
Các ngân hàng và kỳ hạn chưa xuất hiện chưa có dữ liệu được xác minh. Vietcombank · BIDV · OCB