Trang chủ / Giá tham khảo
Lãi suất Vietcombank
Lãi suất tiền gửi VND theo kỳ hạn và kênh gửi.
Thông tin mang tính tham khảo. Đối chiếu trực tiếp với nguồn trước khi giao dịch. Cập nhật và điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo sản phẩm.
| Sản phẩm | Giá trị | Ngày nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Vietcombank trực tuyến 1 tháng | 2,1 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 12 tháng | 5,4 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 14 ngày | 0,2 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 24 tháng | 5,5 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 3 tháng | 2,4 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 6 tháng | 3 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 9 tháng | 3 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 1 tháng | 2,1 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 12 tháng | 5,4 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 14 ngày | 0,2 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 2 tháng | 2,1 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 24 tháng | 5,5 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 3 tháng | 2,4 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 36 tháng | 4,8 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 48 tháng | 4,8 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 6 tháng | 3 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 60 tháng | 4,8 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 7 ngày | 0,2 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 9 tháng | 3 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy Không kỳ hạn | 0,1 %/năm | Hiệu lực từ 10:01 22/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
Lịch sử ghi nhận
Chưa đủ dữ liệu hôm nay và hôm qua để so sánh.
Vietcombank trực tuyến 1 tháng. Lịch sử bắt đầu từ khi hệ thống thu thập; không nội suy dữ liệu thiếu.
Giá trị đã ghi nhận (tối đa 365 ngày)
- 2026-11-20: 2,1 %/năm
- 2026-11-21: 2,1 %/năm
- 2026-11-22: 2,1 %/năm
Các ngân hàng và kỳ hạn chưa xuất hiện chưa có dữ liệu được xác minh. Vietcombank · BIDV · OCB