Trang chủ / Giá tham khảo
Lãi suất ngân hàng
Lãi suất tiền gửi VND theo kỳ hạn và kênh gửi.
Thông tin mang tính tham khảo. Đối chiếu trực tiếp với nguồn trước khi giao dịch. Cập nhật và điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo sản phẩm.
| Sản phẩm | Giá trị | Thời điểm nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BIDV tại quầy TP.HCM 1 Tháng | 2,1 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 12 Tháng | 5,4 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 13 Tháng | 5,4 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 15 Tháng | 5,4 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 18 Tháng | 5,4 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 2 Tháng | 2,1 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 24 Tháng | 5,5 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 3 Tháng | 2,4 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 36 Tháng | 5,5 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 5 Tháng | 2,4 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 6 Tháng | 3 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 9 Tháng | 3 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM Không kỳ hạn | 0,1 %/năm | 21/10/26 (nguồn có thể đã cũ) | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 1 Tháng | 4,75 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 12 Tháng | 6,2 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 13 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 15 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 18 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 21 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 24 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 3 Tháng | 4,75 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 36 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 6 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 9 Tháng | 5,9 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường Không kì hạn | 0 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 1 Tháng | 4,75 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 12 Tháng | 6,3 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 13 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 15 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 18 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 21 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 24 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 3 Tháng | 4,75 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 36 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 6 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 9 Tháng | 6 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến Không kì hạn | 0 %/năm | 00:00 6/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 1 tháng | 2,1 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 12 tháng | 5,4 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 14 ngày | 0,2 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 24 tháng | 5,5 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 3 tháng | 2,4 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 6 tháng | 3 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank trực tuyến 9 tháng | 3 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 1 tháng | 2,1 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 12 tháng | 5,4 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 14 ngày | 0,2 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 2 tháng | 2,1 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 24 tháng | 5,5 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 3 tháng | 2,4 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 36 tháng | 4,8 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 48 tháng | 4,8 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 6 tháng | 3 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 60 tháng | 4,8 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 7 ngày | 0,2 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy 9 tháng | 3 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
| Vietcombank tại quầy Không kỳ hạn | 0,1 %/năm | 10:01 22/11/26 | 23:00 22/11/26 | Nguồn chính thức |
Lịch sử ghi nhận
So với hôm qua (BIDV tại quầy TP.HCM 1 Tháng): Không đổi 0 %/năm
BIDV tại quầy TP.HCM 1 Tháng. Lịch sử bắt đầu từ khi hệ thống thu thập; không nội suy dữ liệu thiếu.
Giá trị đã ghi nhận (tối đa 365 ngày)
- 2026-11-20: 2,1 %/năm
- 2026-11-21: 2,1 %/năm
- 2026-11-22: 2,1 %/năm
Các ngân hàng và kỳ hạn chưa xuất hiện chưa có dữ liệu được xác minh. Vietcombank · BIDV · OCB
Vị trí quảng cáo