Trang chủ / Giá tham khảo
Lãi suất BIDV
Lãi suất tiền gửi VND theo kỳ hạn và kênh gửi.
Thông tin mang tính tham khảo. Đối chiếu trực tiếp với nguồn trước khi giao dịch. Cập nhật và điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo sản phẩm.
| Sản phẩm | Giá trị | Ngày nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BIDV tại quầy TP.HCM 1 Tháng | 2,1 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 12 Tháng | 5,4 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 13 Tháng | 5,4 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 15 Tháng | 5,4 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 18 Tháng | 5,4 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 2 Tháng | 2,1 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 24 Tháng | 5,5 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 3 Tháng | 2,4 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 36 Tháng | 5,5 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 5 Tháng | 2,4 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 6 Tháng | 3 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM 9 Tháng | 3 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| BIDV tại quầy TP.HCM Không kỳ hạn | 0,1 %/năm | Hiệu lực từ 21/10/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
Lịch sử ghi nhận
Chưa đủ dữ liệu hôm nay và hôm qua để so sánh.
BIDV tại quầy TP.HCM 1 Tháng. Lịch sử bắt đầu từ khi hệ thống thu thập; không nội suy dữ liệu thiếu.
Giá trị đã ghi nhận (tối đa 365 ngày)
- 2026-10-21: 2,1 %/năm
- 2026-11-20: 2,1 %/năm
- 2026-11-21: 2,1 %/năm
- 2026-11-22: 2,1 %/năm
Các ngân hàng và kỳ hạn chưa xuất hiện chưa có dữ liệu được xác minh. Vietcombank · BIDV · OCB