Trang chủ / Giá tham khảo
Lãi suất OCB
Lãi suất tiền gửi VND theo kỳ hạn và kênh gửi.
Thông tin mang tính tham khảo. Đối chiếu trực tiếp với nguồn trước khi giao dịch. Cập nhật và điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo sản phẩm.
| Sản phẩm | Giá trị | Ngày nguồn | Kiểm tra | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| OCB thông thường 1 Tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 12 Tháng | 6,2 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 13 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 15 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 18 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 21 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 24 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 3 Tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 36 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 6 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường 9 Tháng | 5,9 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB thông thường Không kì hạn | 0 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 1 Tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 12 Tháng | 6,3 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 13 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 15 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 18 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 21 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 24 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 3 Tháng | 4,75 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 36 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 6 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến 9 Tháng | 6 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
| OCB trực tuyến Không kì hạn | 0 %/năm | Hiệu lực từ 00:00 6/11/26 · đối chiếu lần cuối 01:30 23/11/26 | 01:30 23/11/26 | Nguồn chính thức |
Lịch sử ghi nhận
Chưa đủ dữ liệu hôm nay và hôm qua để so sánh.
OCB thông thường 1 Tháng. Lịch sử bắt đầu từ khi hệ thống thu thập; không nội suy dữ liệu thiếu.
Chưa đủ dữ liệu để vẽ biểu đồ hoặc so sánh hôm qua.
Giá trị đã ghi nhận (tối đa 365 ngày)
- 2026-11-06: 4,75 %/năm
Các ngân hàng và kỳ hạn chưa xuất hiện chưa có dữ liệu được xác minh. Vietcombank · BIDV · OCB